Samba
Nr. A B E G H J K l P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
8) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 4 5 4 5 2 4 5 4 5 5 (18) 5 5
13) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 2 3 5 3 4 5 4 5 2 6 (18) 4 4
58) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan 3 4 1 2 3 3 2 2 4 7 (16) 2 2
70) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 5 2 3 4 5 2 3 3 1 6 (14) 3 3
72) Kenneth Laanmets / Sofia Konoštšjonok 1 1 2 1 1 1 1 1 3 7 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B E G H J K l P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
8) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 5 5 4 3 2 3 5 5 5 9 5 10
13) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 2 4 5 4 4 5 4 4 2 7 4 8
58) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan 3 3 2 2 3 4 2 3 4 7 (18) 2 4
70) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 4 2 3 5 5 1 3 2 3 6 (14) 3 6
72) Kenneth Laanmets / Sofia Konoštšjonok 1 1 1 1 1 2 1 1 1 8 1 2
Džaiv
Nr. A B E G H J K l P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
8) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 4 5 5 4 4 3 5 5 5 9 5 15
13) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 3 4 4 3 3 5 4 4 1 8 4 12
58) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan 2 2 2 2 2 2 2 3 4 7 2 6
70) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 5 3 3 5 5 4 3 2 2 5 3 9
72) Kenneth Laanmets / Sofia Konoštšjonok 1 1 1 1 1 1 1 1 3 8 1 3

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

E : Kristina Tarmet

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

J : Maria Fessai-Olennikov

K : Siim Saarik

l : Anabel Aunver

P : Maksim Stepanov